Season 28: Vencedores do Sprint
Sprint kaizoku
Pos. | Nick | Nível | Exp |
1º | Kikunojo | 445 | 2.150 |
2º | Eahrlart | 445 | 2.146 |
3º | Tardess | 445 | 2.102 |
4º | Ace | 445 | 2.072 |
5º | Luffy | 445 | 2.061 |
6º | Skyzin | 445 | 1.987 |
7º | ScopperGaban | 445 | 1.795 |
8º | Kairos | 445 | 1.626 |
9º | Roger | 445 | 1.552 |
10º | Sanji | 445 | 1.461 |
11º | Dinho | 445 | 1.317 |
12º | Denjiro | 445 | 980 |
13º | Crocodile | 445 | 872 |
14º | BarbaNegra | 445 | 822 |
15º | Kuma | 445 | 204 |
16º | Shiryu | 445 | 138 |
17º | Ryuma | 444 | 2.951 |
18º | Lynnnn | 444 | 2.848 |
19º | Mugiwara | 444 | 2.738 |
20º | Zorosuke | 444 | 2.705 |
21º | Larapio | 444 | 2.448 |
22º | Luffyasu | 444 | 2.319 |
23º | Urouge | 444 | 1.942 |
24º | Shanks | 444 | 1.794 |
25º | Pandaman | 444 | 1.078 |
26º | Leonnaro | 444 | 903 |
27º | Vergo | 444 | 818 |
28º | Bichosolto | 444 | 792 |
29º | Marco | 444 | 706 |
30º | Kaidou | 443 | 2.538 |
Sprint mahou
Pos. | Nick | Nível | Exp |
1º | Zeref | 445 | 2.012 |
2º | Kyouka | 445 | 1.860 |
3º | Nanagear | 445 | 1.800 |
4º | Ikaruga | 445 | 1.508 |
5º | Erzatenryn | 445 | 781 |
6º | Natsuasu | 444 | 2.332 |
7º | Bluenote | 444 | 2.172 |
8º | Natsu | 444 | 347 |
9º | Laxusdreya | 443 | 2.155 |
10º | Yukina | 443 | 1.871 |
Sprint ninja
Pos. | Nick | Nível | Exp |
1º | Gaara | 445 | 2.134 |
2º | Bachira | 445 | 2.120 |
3º | Orochimaru | 445 | 2.005 |
4º | Tobirama | 445 | 1.881 |
5º | Zetsu | 445 | 1.366 |
6º | Makimaa | 445 | 595 |
7º | Narutoasu | 444 | 2.596 |
8º | Mightguy | 444 | 2.229 |
9º | Madara | 444 | 2.016 |
10º | Naruto | 444 | 727 |
Vencedores Global
Pontos
Pos. | Nick | Pontos | Jogo |
---|---|---|---|
1 | Ace | 40.192 | kaizoku |
2 | Gaara | 38.128 | ninja |
3 | BarbaNegra | 35.317 | kaizoku |
4 | Marco | 35.294 | kaizoku |
5 | Crocodile | 34.947 | kaizoku |
6 | Naruto | 34.030 | ninja |
7 | Zeref | 33.779 | mahou |
8 | Kuma | 32.626 | kaizoku |
9 | Nanagear | 32.562 | mahou |
10 | Tobirama | 32.241 | ninja |
11 | ScopperGaban | 30.654 | kaizoku |
12 | Sanji | 30.460 | kaizoku |
13 | Eahrlart | 29.218 | kaizoku |
14 | Kikunojo | 29.023 | kaizoku |
15 | Denjiro | 28.910 | kaizoku |
16 | Tardess | 28.464 | kaizoku |
17 | Ikaruga | 28.291 | mahou |
18 | Zetsu | 28.108 | ninja |
19 | Orochimaru | 27.867 | ninja |
20 | Roger | 27.851 | kaizoku |
21 | Madara | 27.351 | ninja |
22 | Dinho | 27.291 | kaizoku |
23 | Kaidou | 26.721 | kaizoku |
24 | Luffy | 26.558 | kaizoku |
25 | Kyouka | 25.488 | mahou |
26 | Ryuma | 24.877 | kaizoku |
27 | Bachira | 24.746 | ninja |
28 | Zorosuke | 23.910 | kaizoku |
29 | Makimaa | 23.811 | ninja |
30 | Boruto | 23.263 | ninja |
Treinos
Pos. | Nick | Treinos | Jogo |
---|---|---|---|
1 | Levy | 6.630 | mahou |
2 | Kikunojo | 6.311 | kaizoku |
3 | Ace | 6.228 | kaizoku |
4 | Gaara | 5.464 | ninja |
5 | Luffy | 5.157 | kaizoku |
6 | Zeref | 5.143 | mahou |
7 | Sanji | 4.864 | kaizoku |
8 | Denjiro | 3.927 | kaizoku |
9 | Ryuma | 3.635 | kaizoku |
10 | Orochimaru | 3.516 | ninja |
11 | Crocodile | 3.486 | kaizoku |
12 | Roger | 3.406 | kaizoku |
13 | BeloBetty | 3.378 | kaizoku |
14 | Deidara | 3.363 | ninja |
15 | Rebecca | 3.334 | kaizoku |
16 | Minerva | 3.324 | mahou |
17 | Eahrlart | 3.278 | kaizoku |
18 | Chapero | 3.064 | kaizoku |
19 | Tardess | 3.022 | kaizoku |
20 | Vivi | 2.862 | kaizoku |
Base
Pos. | Nick | Pontos | Jogo |
---|---|---|---|
1 | Marco | 36.323 | kaizoku |
2 | Naruto | 35.114 | ninja |
3 | BarbaNegra | 33.356 | kaizoku |
4 | Kuma | 32.465 | kaizoku |
5 | Crocodile | 30.462 | kaizoku |
6 | Madara | 28.979 | ninja |
7 | Kaidou | 28.379 | kaizoku |
8 | Nanagear | 28.066 | mahou |
9 | Tardess | 28.022 | kaizoku |
10 | Tobirama | 27.504 | ninja |
11 | ScopperGaban | 27.111 | kaizoku |
12 | Zeref | 27.057 | mahou |
13 | Ace | 26.588 | kaizoku |
14 | Kikunojo | 26.374 | kaizoku |
15 | Gaara | 26.317 | ninja |
16 | Eahrlart | 25.522 | kaizoku |
17 | Roger | 25.511 | kaizoku |
18 | Bachira | 24.954 | ninja |
19 | Denjiro | 24.438 | kaizoku |
20 | Dinho | 24.339 | kaizoku |
21 | Zetsu | 24.266 | ninja |
22 | Sanji | 24.174 | kaizoku |
23 | Orochimaru | 24.086 | ninja |
24 | Ikaruga | 24.055 | mahou |
25 | Luffy | 23.743 | kaizoku |
26 | Ryuma | 23.625 | kaizoku |
27 | Zorosuke | 23.150 | kaizoku |
28 | Kyouka | 23.024 | mahou |
29 | Shanks | 21.828 | kaizoku |
30 | Boruto | 21.598 | ninja |
Vencedores do kaizoku
Nível
1º | Marco | 03/02 16:20 | 60 Créditos |
2º | Kuma | 09/02 19:24 | |
3º | BarbaNegra | 12/02 11:11 | |
4º | Crocodile | 18/02 20:40 | |
5º | Kaidou | 21/02 18:31 | Baú de T1 |
6º | Tardess | 24/02 09:17 | |
7º | Ace | 25/02 15:20 | |
8º | ScopperGaban | 25/02 16:31 | |
9º | Eahrlart | 27/02 17:14 | |
10º | Kikunojo | 28/02 10:51 | |
11º | Roger | 28/02 15:20 | |
12º | Dinho | 01/03 16:09 | 60 Créditos |
13º | Denjiro | 02/03 08:11 | Baú de T1 |
14º | Luffy | 02/03 21:02 | Baú de T1 |
15º | Sanji | 03/03 21:07 | Baú de T0 |
16º | Ryuma | 05/03 18:28 | |
17º | Zorosuke | 06/03 15:44 | |
18º | Shanks | 08/03 06:59 | |
19º | Mugiwara | 08/03 12:47 | Baú de T0 |
20º | Kairos | 09/03 13:12 | |
21º | Luffyasu | 10/03 19:48 | |
22º | Bichosolto | 13/03 16:57 | |
23º | Lynnnn | 13/03 21:12 | |
24º | Larapio | 15/03 20:46 | |
25º | Shiryu | 16/03 02:19 | |
26º | Vergo | 17/03 23:09 |
Tripulação
1. [RKS] Piratas Rocks
Capitão | Luffy | 450 | Navegador | |
Imediato | Marco | 450 | Músico | |
Imediato | Ace | 450 | Navegador | Baú de T0 |
Tripulante | Kuma | 450 | Médico | Set Existente |
Tripulante | Sanji | 450 | Médico | |
Tripulante | Crocodile | 450 | Navegador | 80 Créditos |
2. [STT] Raion Blaze
Capitão | Mugiwara | 450 | Cientista | |
Imediato | ScopperGaban | 450 | Arqueólogo | 60 Créditos |
Imediato | Urouge | 448 | Músico | |
Tripulante | Eahrlart | 450 | Navegador | |
Tripulante | Denjiro | 450 | Médico | |
Tripulante | Dinho | 450 | Cozinheiro | Baú de T1 |
3. [STT] Storm Troops
Capitão | Shiryu | 450 | Engenheiro | |
Imediato | BarbaNegra | 450 | Navegador | |
Imediato | Kairos | 450 | Arqueólogo | 50 Créditos |
Tripulante | Roger | 450 | Engenheiro | |
Tripulante | Larapio | 450 | Cientista | Baú de T1 |
Tripulante | Zorosuke | 450 | Músico |
4. [SCA] Scavenger
Imediato | Lynnnn | 450 | Médico | |
Imediato | Kaidou | 450 | Músico | 30 Créditos |
Tripulante | Pandaman | 448 | Cientista | Baú de T2 |
Tripulante | Roubado | 446 | Engenheiro | |
Tripulante | Bichosolto | 450 | Cientista |
5. [SCA] Rocks Pirates
Vencedores do mahou
Nível
1º | Nanagear | 24/02 11:09 | Baú de T1 |
2º | Zeref | 26/02 17:37 | |
3º | Ikaruga | 03/03 00:28 | Baú de T0 |
4º | Kyouka | 04/03 22:37 | |
5º | Erzatenryn | 09/03 07:24 | 60 Créditos |
6º | Natsuasu | 10/03 17:21 | |
7º | Bluenote | 12/03 14:43 | Baú de T1 |
Guilda
1. [MSC] Magos Chibi
Mestre | Nanagear | 450 | Administrador | 80 Créditos |
Rank S | Bluenote | 450 | Lutador | Set Existente |
Membro | Ikaruga | 450 | Modelo | |
Membro | Natsuasu | 450 | Engenheiro | |
Membro | Kyouka | 450 | Modelo | Baú de T0 |
Membro | Yukina | 447 | Linguísta |
Vencedores do ninja
Nível
1º | Naruto | 06/02 20:16 | |
2º | Madara | 13/02 15:46 | Baú de T0 |
3º | Tobirama | 25/02 02:29 | |
4º | Gaara | 26/02 21:50 | |
5º | Orochimaru | 27/02 11:48 | Baú de T1 |
6º | Zetsu | 27/02 15:21 | |
7º | Bachira | 28/02 08:38 | 60 Créditos |
8º | Makimaa | 08/03 02:51 | |
9º | Narutoasu | 09/03 21:01 | Baú de T1 |
10º | Mightguy | 12/03 12:44 |
Time
1. [KMG] Kamigami
Lider | Naruto | 450 | Médico | 80 Créditos |
Membro | Madara | 450 | Suporte | |
Membro | Orochimaru | 450 | Médico | Baú de T0 |
Membro | Gaara | 450 | Estouradinho | |
Membro | Tobirama | 450 | Suporte | Set Existente |
Membro | Bachira | 450 | Estrategista |
2. [CWW] Choratime
Membro | Mightguy | 450 | Suporte | Baú de T1 |
Membro | Narutoasu | 450 | Estrategista | |
Membro | Makimaa | 450 | Médico | |
Membro | Gani | 450 | Suporte | |
Membro | Zetsu | 450 | Estouradinho | 60 Créditos |